ICC Cricket Rankings
Men’s Teams Rankings
Test Teams Rankings
Rank | Team | Ranking | Points |
---|
1 | India | 121 | 3031 |
2 | Australia | 116 | 2679 |
3 | England | 114 | 4103 |
4 | South Africa | 104 | 2182 |
5 | New Zealand | 100 | 2291 |
ODI Teams Rankings
Rank | Team | Ranking | Points |
---|
1 | Australia | 118 | 2714 |
2 | Pakistan | 116 | 2316 |
3 | India | 115 | 3807 |
4 | New Zealand | 104 | 2806 |
5 | England | 101 | 2426 |
T20I Teams Rankings
Rank | Team | Ranking | Points |
---|
1 | India | 267 | 13889 |
2 | England | 259 | 10117 |
3 | New Zealand | 256 | 11794 |
4 | Pakistan | 254 | 12719 |
5 | South Africa | 253 | 8080 |
Men’s Batting Rankings
Test Batting Rankings
Rank | Player | Points |
---|
1 | Marnus Labuschagne | 915 |
2 | Kane Williamson | 883 |
3 | Steve Smith | 872 |
4 | Joe Root | 871 |
5 | Babar Azam | 862 |
ODI Batting Rankings
Rank | Player | Points |
---|
1 | Babar Azam | 886 |
2 | Rassie van der Dussen | 777 |
3 | Fakhar Zaman | 755 |
4 | Imam-ul-Haq | 745 |
5 | Shubman Gill | 738 |
T20I Batting Rankings
Rank | Player | Ranking |
---|
1 | Suryakumar Yadav | 906 |
2 | Mohammad Rizwan | 811 |
3 | Babar Azam | 756 |
4 | Aiden Markram | 748 |
5 | Rilee Rossouw | 724 |
Men’s Bowling Rankings
Test Bowling Rankings
Rank | Player | Points |
---|
1 | Ravichandran Ashwin | 869 |
2 | James Anderson | 859 |
3 | Pat Cummins | 841 |
4 | Kagiso Rabada | 825 |
5 | Shaheen Afridi | 787 |
ODI Bowling Rankings
Rank | Player | Points |
---|
1 | Josh Hazlewood | 705 |
2 | Mohammed Siraj | 691 |
3 | Mitchell Starc | 686 |
4 | Matt Henry | 667 |
5 | Trent Boult | 660 |
T20I Bowling Rankings
Rank | Player | Ranking |
---|
1 | Rashid Khan | 710 |
2 | Fazalhaq Farooqi | 692 |
3 | Josh Hazlewood | 690 |
4 | Wanindu Hasaranga | 686 |
5 | Maheesh Theekshana | 684 |
Men’s All-rounders Rankings
Test All-rounders Rankings
Rank | Player | Points |
---|
1 | Ravindra Jadeja | 431 |
2 | Ravichandran Ashwin | 359 |
3 | Shakib Al Hasan | 339 |
4 | Akshar Patel | 316 |
5 | Ben Stokes | 307 |
ODI All-rounders Rankings
Rank | Player | Points |
---|
1 | Shakib Al Hasan | 392 |
2 | Mohammad Nabi | 310 |
3 | Rashid Khan | 280 |
4 | Sikandar Raza | 253 |
5 | Zeeshan Maqsood | 252 |
T20I All-rounders Rankings
Rank | Player | Ranking |
---|
1 | Shakib Al Hasan | 269 |
2 | Hardik Pandya | 250 |
3 | Mohammad Nabi | 230 |
4 | Shadab Khan | 184 |
5 | Wanindu Hasaranga | 182 |